…and then some

Yahoo! scoring (unofficial) for Dodge Challenger 500

May 10th, 2008 | By Frank | Category: Fantasy NASCAR

Darlington Raceway: Unofficial scoring for Yahoo! Sports fantasy racing game. More on the race later.

Grp FIN ST DRIVER pts bonus total
B 1 6 Kyle Busch 90 20 110
A 2 36 Carl Edwards 88 0 88
A 3 8 Jeff Gordon 86 10 96
B 4 2 Dale Earnhardt Jr. 84 15 99
B 5 15 David Ragan 82 10 92
A 6 34 Matt Kenseth 80 10 90
A 7 21 Denny Hamlin 78 10 88
C 8 24 Travis Kvapil 76 10 86
B 9 13 Dave Blaney 74 0 74
A 10 12 Jeff Burton 72 0 72
B 11 25 Jamie McMurray 70 10 80
A 12 5 Kurt Busch 68 10 78
A 13 3 Jimmie Johnson 66 3 69
B 14 22 Martin Truex Jr. 64 10 74
A 15 38 Clint Bowyer 62 0 62
B 16 27 Mark Martin 60 0 60
C 17 9 Scott Riggs 58 0 58
B 18 10 Bobby Labonte 56 0 56
C 19 30 David Reutimann 54 0 54
B 20 33 David Gilliland 52 10 62
A 21 4 Tony Stewart 50 1 51
B 22 42 Kasey Kahne 48 10 58
B 23 19 Juan Montoya 46 0 46
C 24 37 Michael Waltrip 44 0 44
C 25 28 Brian Vickers 42 0 42
B 26 31 J.J. Yeley 40 0 40
C 27 26 A.J. Allmendinger 38 0 38
C 28 18 Michael McDowell * 36 0 36
C 29 16 Regan Smith * 34 0 34
C 30 20 Bill Elliott 32 0 32
C 31 17 Joe Nemechek 30 0 30
B 32 39 Reed Sorenson 28 0 28
B 33 40 Robby Gordon 26 0 26
C 34 14 Sterling Marlin 24 0 24
B 35 29 Casey Mears 22 0 22
C 36 41 Paul Menard 20 0 20
B 37 32 Ryan Newman 18 0 18
C 38 23 Sam Hornish Jr. * 16 0 16
A 39 11 Kevin Harvick 14 0 14
C 40 43 Patrick Carpentier * 12 10 22
C 41 35 Kyle Petty 10 0 10
B 42 7 Elliott Sadler 8 0 8
B 43 1 Greg Biffle 6 20 26

Tags: , , , ,

Comments are closed.