Portland Trail Blazers 2007-08
Final 2007-08 Schedule.
on this post - (1) Posts
| Date | Game | Result | Score/Time |
|---|---|---|---|
| 10/30/2007 | @ San Antonio Spurs | L | 97-106 |
| 11/2/2007 | @ New Orleans Hornets | L | 93-113 |
| 11/3/2007 | @ Houston Rockets | L | 80-89 |
| 11/7/2007 | New Orleans Hornets | W | 93-90 |
| 11/9/2007 | Memphis Grizzlies | W | 110-98 |
| 11/10/2007 | Dallas Mavericks | W | 91-82 |
| 11/13/2007 | Detroit Pistons | W | 102-94 |
| 11/14/2007 | @ Denver Nuggets | L | 93-110 |
| 11/16/2007 | @ Philadelphia 76ers | L | 88-92 |
| 11/17/2007 | @ Washington Wizards | L | 90-109 |
| 11/19/0207 | @ Charlotte Bobcats | L | 92-101 |
| 11/21/2007 | New Jersey Nets | L | 101-106 |
| 11/23/2007 | Sacramento Kings | W | 87-84 |
| 11/26/2007 | Orlando Magic | L | 74-85 |
| 11/28/2007 | Indiana Pacers | L | 89-95 |
| 11/30/2007 | @ Dallas Mavericks | L | 80-91 |
| 12/2/2007 | @ San Antonio Spurs | L | 79-100 |
| 12/3/2007 | @ Memphis Grizzlies | W | 106-105 |
| 12/6/2007 | Miami Heat | W | 112-106 |
| 12/9/2007 | Milwaukee Bucks | W | 117-113 |
| 12/11/2007 | @ Utah Jazz | W | 97-89 |
| 12/12/2007 | Golden State Warriors | W | 105-95 |
| 12/14/2007 | Utah Jazz | W | 99-91 |
| 12/16/2007 | @ Denver Nuggets | W | 116-105 |
| 12/17/2007 | New Orleans Hornets | W | 88-76 |
| 12/19/2007 | Toronto Raptors | W | 101-96 |
| 12/21/2007 | Denver Nuggets | W | 99-96 |
| 12/25/2007 | Seattle SuperSonics | W | 89-79 |
| 12/28/2007 | Minnesota Timberwolves | W | 109-98 |
| 12/30/2007 | Philadelphia 76ers | W | 97-72 |
| 12/31/2007 | @ Utah Jazz | L | 101-111 |
| 1/2/2008 | @ Minnesota Timberwolves | W | 90-79 |
| 1/3/2008 | @ Chicago Bulls | W | 115-109 |
| 1/5/2008 | Utah Jazz | W | 103-89 |
| 1/9/2008 | Golden State Warriors | W | 109-91 |
| 1/13/2008 | @ Toronto Raptors | L | 109-116 2OT |
| 1/14/2008 | @ New Jersey Nets | W | 99-73 |
| 1/16/2008 | @ Boston Celtics | L | 90-100 |
| 1/18/2008 | @ Miami Heat | W | 98-91 |
| 1/19/2008 | @ Orlando Magic | L | 94-101 |
| 1/21/2008 | @ Atlanta Hawks | W | 111-109 OT |
| 1/23/2008 | @ New Orleans Hornets | L | 81-96 |
| 1/25/2008 | Houston Rockets | L | 79-89 |
| 1/27/2008 | Atlanta Hawks | W | 94-93 |
| 1/30/2008 | Cleveland Cavaliers | L | 83-84 |
| 2/1/2008 | New York Knicks | W | 94-88 OT |
| 2/4/2008 | Denver Nuggets | L | 103-105 OT |
| 2/6/2008 | Chicago Bulls | W | 100-97 |
| 2/8/2008 | @ Detroit Pistons | L | 82-91 |
| 2/9/2008 | @ Indiana Pacers | L | 93-101 |
| 2/11/2008 | @ Houston Rockets | L | 83-95 |
| 2/13/2008 | @ Dallas Mavericks | L | 76-96 |
| 2/19/2008 | Sacramento Kings | L | 94-105 |
| 2/21/2008 | Seattle SuperSonics | W | 92-88 |
| 2/22/2008 | @ Seattle SuperSonics | L | 87-99 |
| 2/24/2008 | Boston Celtics | L | 102-112 |
| 2/26/2008 | @ Los Angeles Lakers | L | 83-96 |
| 2/27/2008 | @ Los Angeles Clippers | W | 82-80 |
| 2/29/2008 | Los Angeles Lakers | W | 119-111 |
| 3/2/2008 | @ Golden State Warriors | L | 104-110 |
| 3/4/2008 | Phoenix Suns | L | 92-97 |
| 3/7/2008 | @ Milwaukee Bucks | W | 103-101 |
| 3/8/2008 | @ New York Knicks | W | 120-114 |
| 3/10/2008 | @ Cleveland Cavaliers | L | 80-88 |
| 3/11/2008 | @ Minnesota Timberwolves | W | 103-96 |
| 3/13/2008 | @ Sacramento Kings | L | 85-96 |
| 3/15/2008 | Minnesota Timberwolves | W | 107-96 |
| 3/18/2008 | Phoenix Suns | L | 98-111 |
| 3/21/2008 | Los Angeles Clippers | W | 107-102 |
| 3/22/2008 | @ Los Angeles Clippers | W | 83-72 |
| 3/24/2008 | @ Seattle SuperSonics | L | 84-97 |
| 3/25/2008 | Washington Wizards | W | 102-82 |
| 3/27/2008 | @ Golden State Warriors | L | 95-111 |
| 3/29/2008 | Charlotte Bobcats | L | 85-93 |
| 4/2/2008 | @ Los Angeles Lakers | L | 91-104 |
| 4/3/2008 | Houston Rockets | L | 86-95 |
| 4/6/2008 | San Antonio Spurs | L | 65-72 |
| 4/8/2008 | Los Angeles Lakers | W | 112-103 |
| 4/11/2008 | @ Sacramento Kings | L | 86-103 |
| 4/12/2008 | Dallas Mavericks | W | 108-105 |
| 4/15/2008 | Memphis Grizzlies | W | 113-91 |
| 4/16/2008 | @ Phoenix Suns | L | 91-100 |
Content Copyright 2007, The Sports Network. Distributed by XML Team Solutions.
Comment
.jpg)




